iddialifutbl
ES Idioma
Meistriliiga

Meistriliiga Clasificación

2026-27
# Equipo PJ G E P DG Pts Forma
1 FC Levadia Tallinn 29 22 6 1 +60 72 D W W W W
2 Flora Tallinn 29 18 1 10 +20 55 W W D W W
3 Paide 29 15 6 8 +12 51 W W L W L
4 Kalju Nomme 29 15 5 9 +25 50 W W L L L
5 Tammeka 29 14 2 13 -10 44 L L W L W
6 Laagri 29 11 2 16 -7 35 D W L L W
7 Vaprus 29 10 4 15 -18 34 L L L W W
8 Kuressaare 29 8 5 16 -18 29 D L L W D
9 Nõmme United 29 9 1 19 -21 28 L L W L L
10 Trans Narva 29 5 4 20 -43 19 D L D L L
Liga de Campeones   Conference League   Descenso