iddialifutbl
DE Sprache
Europa League

Europa League Tabelle

2026-27
# Team Sp S U N TD Pkt Form
1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 W
2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 W
3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 W
4 Beşiktaş 1 1 0 0 +3 3 W
5 Union St. Gilloise 1 1 0 0 +3 3 W
6 Ferencvarosi TC 1 1 0 0 +2 3 W
7 Benfica 1 1 0 0 +2 3 W
8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 W
9 OFI 1 1 0 0 +2 3 W
10 Bournemouth 1 1 0 0 +1 3 W
11 Lyon 1 1 0 0 +1 3 W
12 Torreense 1 1 0 0 +1 3 W
13 Olympiakos Piraeus 1 1 0 0 +1 3 W
14 Red Bull Salzburg 1 1 0 0 +1 3 W
15 Sunderland 1 1 0 0 +1 3 W
16 Omonia Nicosia 1 1 0 0 +1 3 W
17 Sturm Graz 1 0 1 0 0 1 D
18 Rennes 1 0 1 0 0 1 D
19 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 D
20 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 D
21 Jagiellonia 1 0 0 1 -1 0 L
22 Real Sociedad 1 0 0 1 -1 0 L
23 Anderlecht 1 0 0 1 -1 0 L
24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 L
25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 L
26 AZ Alkmaar 1 0 0 1 -1 0 L
27 Levski Sofia 1 0 0 1 -1 0 L
28 Celtic 1 0 0 1 -2 0 L
29 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 -2 0 L
30 AC Milan 1 0 0 1 -2 0 L
31 Celje 1 0 0 1 -2 0 L
32 Marseille 1 0 0 1 -3 0 L
33 Ararat-Armenia 1 0 0 1 -3 0 L
34 Plzen 1 0 0 1 -3 0 L
35 Lech Poznan 1 0 0 1 -4 0 L
36 NEC Nijmegen 1 0 0 1 -5 0 L
37 Aarhus 0 0 0 0 0 0
38 Aluminij 0 0 0 0 0 0
39 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0
40 Derry City 0 0 0 0 0 0
41 Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0
42 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0
43 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0
44 FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0
45 FC ST. Gallen 0 0 0 0 0 0
46 FC Thun 0 0 0 0 0 0
47 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0
48 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0
49 Hammarby FF 0 0 0 0 0 0
50 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0 0
51 HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0 0
52 Hradec Králové 0 0 0 0 0 0
53 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0
54 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0
55 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0
56 KuPS 0 0 0 0 0 0
57 Larne 0 0 0 0 0 0
58 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0 0
59 Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0
60 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0
61 Pafos 0 0 0 0 0 0
62 PAOK 0 0 0 0 0 0
63 Qarabag 0 0 0 0 0 0
64 Rangers 0 0 0 0 0 0
65 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0
66 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0
67 St. Truiden 0 0 0 0 0 0
68 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0
69 Tromso 0 0 0 0 0 0
70 Twente 0 0 0 0 0 0
71 Universitatea Cluj 0 0 0 0 0 0
72 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0
73 Vestri 0 0 0 0 0 0
74 Vikingur Reykjavik 0 0 0 0 0 0
75 Vojvodina 0 0 0 0 0 0
76 Žilina 0 0 0 0 0 0
Europa League