iddialifutbl
TR Dil
Primera División

Primera División Puan Durumu

2026-27
# Takım O G B M A P Form
1 Metropolitanos FC 24 16 5 3 +22 53 W W W W W
2 Deportivo Tachira FC 24 14 5 5 +15 47 W D L W W
3 Deportivo La Guaira 24 12 7 5 +14 43 L L L W D
4 UCV 24 11 5 8 +5 38 D W W D D
5 Carabobo FC 24 9 10 5 +13 37 D W W W L
6 Portuguesa FC 24 9 10 5 +10 37 L W D D D
7 Puerto Cabello 24 9 9 6 +8 36 W D L D D
8 Estudiantes de Merida FC 24 10 6 8 +3 36 D L W L D
9 Caracas FC 24 5 11 8 -7 26 D L L W D
10 Monagas SC 24 7 4 13 -9 25 D W W L W
11 Zamora FC 24 6 7 11 -11 25 L L L D L
12 Rayo Zuliano 24 7 4 13 -16 25 D W D L W
13 Trujillanos FC 24 3 6 15 -23 15 D L W L L
14 Anzoátegui FC 24 3 5 16 -24 14 D L L L L
1 Deportivo La Guaira 13 7 6 0 +9 27 W D W D W
2 Metropolitanos FC 13 7 4 2 +7 25 W W D L W
3 Deportivo Tachira FC 13 7 3 3 +5 24 W D L W W
4 UCV 13 7 2 4 +4 23 L D L W L
5 Portuguesa FC 13 5 5 3 +8 20 W D W L D
6 Estudiantes de Merida FC 13 6 2 5 +3 20 L W W W L
7 Carabobo FC 13 4 7 2 +9 19 L W W D D
8 Puerto Cabello 13 4 5 4 +2 17 D W L L D
9 Zamora FC 13 4 5 4 0 17 D D D W W
10 Caracas FC 13 3 6 4 -2 15 W D L W D
11 Rayo Zuliano 13 4 2 7 -10 14 L L L W D
12 Monagas SC 13 3 2 8 -8 11 D L W L D
13 Anzoátegui FC 13 2 3 8 -10 9 D L W L L
14 Trujillanos FC 13 0 4 9 -17 4 L L L L L
1 Puerto Cabello 6 3 1 2 +1 10 W W L W L
2 Portuguesa FC 6 2 2 2 -1 8 W L W L D
3 Deportivo La Guaira 6 1 4 1 0 7 L W D D D
4 UCV 6 1 3 2 0 6 L L D D W
1 Carabobo FC 6 3 2 1 +5 11 W D W W L
2 Deportivo Tachira FC 6 3 2 1 +3 11 W D W D W
3 Metropolitanos FC 6 2 2 2 -2 8 L W L D W
4 Estudiantes de Merida FC 6 1 0 5 -6 3 L L L L L
1 Metropolitanos FC 11 9 1 1 +15 28 W W W W W
2 Deportivo Tachira FC 11 7 2 2 +10 23 W D L W W
3 Puerto Cabello 11 5 4 2 +6 19 W D L D D
4 Carabobo FC 11 5 3 3 +4 18 D W W W L
5 Portuguesa FC 11 4 5 2 +2 17 L W D D D
6 Deportivo La Guaira 11 5 1 5 +5 16 L L L W D
7 Estudiantes de Merida FC 11 4 4 3 0 16 D L W L D
8 UCV 11 4 3 4 +1 15 D W W D D
9 Monagas SC 11 4 2 5 -1 14 D W W L W
10 Caracas FC 11 2 5 4 -5 11 D L L W D
11 Rayo Zuliano 11 3 2 6 -6 11 D W D L W
12 Trujillanos FC 11 3 2 6 -6 11 D L W L L
13 Zamora FC 11 2 2 7 -11 8 L L L D L
14 Anzoátegui FC 11 1 2 8 -14 5 D L L L L
Yükselme   Küme düşme